Назад
Главная /
Смесители /
Смеситель для душа Lemark Ursus LM7270BL термостатический с регулируемой высотой штанги и лейкой верхнего душа «Тропический дождь»
Смеситель для душа Lemark Ursus LM7270BL термостатический с регулируемой высотой штанги и лейкой верхнего душа «Тропический дождь»
В наличии
Страна:
Китай
Серия URSUS.
Комплектация:
- Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl® Slim Air Honeycomb® SSR с изменяемым углом подачи воды
- Термостатический картридж Sedal® с гелевым элементом и фиксатором
- 4-позиционный картриджный переключатель (угол поворота – 360°)
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 200х300 мм
- 1-функциональная лейка 68х272 мм
- Настенное поворотное крепление для лейки
- Держатель верхней душевой лейки 384 мм
- Подключение для душевого шланга
- Душевой шланг 2 м
- Металлические рукоятки
Гарантийный срок на корпус и комплектующие – 5 лет
Гарантийный срок на аксессуары – 1 год
Срок службы смесителя – 15 лет / аксессуаров - 5 лет
47890 руб.
Купить в один клик
5 лет
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | LM7270BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Lemark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запорный клапан смесителя | Термостатический картридж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дивертора | 3-позиционный картриджный переключатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | 9,62-16,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 56.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
Просмотренные товары